
по всей России

при получении
theme727
Батарейные блоки BFR предназначены для работы определённых моделей ИБП ELTENA (INELT). Номинальное напряжение подключаемых батарей должно строго соответствовать номинальному напряжению цепи постоянного тока: 36 В, 72 В, 96 В и 240 В. Блоки выполнены в корпусах Rack высотой 2U и 3U, по дизайну соответствующих корпусам ИБП, для работы в составе которых они предназначены.
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 6 (3 лин. по 2 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 88 х 380 мм |
Вес | 21 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 8 (2 лин. по 4 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 88 х 480 мм |
Вес | 28 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 12 (2 лин. по 6 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 88 х 600 мм |
Вес | 40 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 8 (1 линейка) |
Габариты (ШхВхГ) | 440 х 88 х 520 мм |
Вес | 28,6 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 6 (2 лин. по 3 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 88 х 380 мм |
Вес | 21 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 8 (2 лин. по 4 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 88 х 480 мм |
Вес | 28 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 12 (2 лин. по 6 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 88 х 600 мм |
Вес | 40 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 20 (1 линейка) |
Габариты (ШхВхГ) | 438 х 132 х 600 мм |
Вес | 63 кг |
Ёмкость АКБ | 7 А*ч |
Количество АКБ | 12 (4 лин. по 3 АКБ) |
Габариты (ШхВхГ) | 440 х 88 х 650 мм |
Вес | 41,9 кг |
Ёмкость АКБ | 7 А*ч |
Количество АКБ | 20 (1 линейка) |
Габариты (ШхВхГ) | 440 х 132 х 680 мм |
Вес | 62,2 кг |
Ёмкость АКБ | 9 А*ч |
Количество АКБ | 20 (1 линейка) |
Габариты (ШхВхГ) | 440 х 132 х 680 мм |
Вес | 68,2 кг |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!